Pantallas interactivas premium
Una línea de pantallas interactivas diseñadas para cubrir distintas necesidades educativas, empresariales y gubernamentales. Cada modelo combina tecnología de vanguardia, facilidad de uso y colaboración en tiempo real.
Explora las funciones inteligentes de nuestras pantallas interactivas diseñadas para educación, empresas y más.
Funciona con Windows, Android, iOS, Mac y otras plataformas sin complicaciones.
Interacción fluida con reconocimiento de gestos y escritura natural.
Interfaz amigable que no requiere instalación de software adicional.
Galería de productos
Comparativa de modelos
| Característica | Core 65", 75", 86" | T7 65", 75", 86" | Titan 65", 75", 86" |
|---|---|---|---|
| Resolución | 3840 × 2160 — 4K UHD | 3840 × 2160 — 4K UHD | 3840 × 2160 — 4K UHD |
| Brillo | 350 cd/m² | 450 cd/m² | Hasta 1.200 nits |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Ángulo de visión | 178° (H/V) | 178° (H/V) | 178° (H/V) |
| Retroiluminación | DLED | DLED | Mini-LED con atenuación local |
| Colores del display | 1.070 millones | 1.070 millones | 1.07B (10 Bit) |
| Ratio de contraste | — | — | 100.000:1 |
| Tiempo de respuesta | — | — | 6.5 ms |
Desliza para ver toda la información →
| Característica | Core 65", 75", 86" | T7 65", 75", 86" | Titan 65", 75", 86" |
|---|---|---|---|
| Tecnología | IR con Zero Bonding Gen2 | IR con Zero Bonding Gen2 | IR con Zero Bonding Gen 2 |
| Puntos táctiles | 32/40 | 32/50 | 32 Android / 50 Windows |
| Resolución táctil | 32768 × 32768 | 32768 × 32768 | 32768 × 32768 |
| Precisión táctil | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Distinción lápiz/dedo | Sí | Sí | Sí |
| Rechazo de palma | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo de respuesta táctil | < 2.5 ms | < 2.5 ms | < 2.5 ms |
| Lápices incluidos | Sí | Sí | 2x lápices ópticos |
| Protección de superficie | Cristal templado 4mm, 9H antirreflejos | Cristal templado 4mm, 9H antirreflejos | Cristal templado 4mm, 9H antirreflejos |
Desliza para ver toda la información →
| Característica | Core 65", 75", 86" | T7 65", 75", 86" | Titan 65", 75", 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | Octa-Core (4× A53 + 4× A73) | Octa-Core (4× A76 + 4× A55) | Octa-Core (4× A76 + 4× A55) |
| GPU | Mali G52MP8 | Mali-G610 MP4 | Mali-G610 MP4 |
| NPU (IA) | 3.2 TOPS | Triple núcleo (hasta 6 TOPS) | Triple núcleo (hasta 6 TOPS) |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 con Google EDLA | Android 15 con Google EDLA | Android 15 con Google EDLA |
| SO compatible | Windows 10/11, Android, Linux, Mac OS X, ChromeOS | Windows 10/11, Android, Linux, Mac OS X, ChromeOS | Windows 10/11, Android, Linux, Mac OS X, ChromeOS |
Desliza para ver toda la información →